foto: © flakstadnytt.no

Fiskekjøper Johs. L. Berntzen troner øverst på formuestoppen, men inntektsmessig

er det langt fram til Roger Rasmussen.

Formuestoppen

  Formue Inntekt Skatt

Johs. Langaas Berntzen, Sund

33.160.832

3.965.203

1.718.322

Roger Arne Rasmussen, Vareid 31.343.124 11.377.229 3.518.249
Edv. W. Olsen, Nesland 21.162.107 1.942.648 773.301
Arne Tilrum, Mølnarodden 5.318.179 1.218.102 565.460
Harald Johansen, Ramberg 4.825.247 335.453 194.998
Kay L. Johansen, Napp 4.423.549 3.168.623 974.289
Sigmund Berntzen, Sund 3.929.091 413.207 153.017
Glenn Aksel Johansen, Vikten 3.891.987 1.175.215 382.661
Ole Johansen, Ramberg 3.704.871 358.215 136.115
Kristian Lennertsen, Ramberg 3.360.239 1.144.561 362.161
Knut Johansen, Ramberg 3.037.806 315.960 116.067

 

Inntektstoppen

 

Inntekt Formue Skatt
Roger Arne Rasmussen, Vareid 11.377.229 31.343.124 3.518.249
Johs. Langaas Berntzen, Sund 3.965.203 33.160.832 1.718.322
Kay L. Johansen, Napp 3.168.623 4.423.549 974.289
Geir Nygård, Fredvang 2.579.154 2.261.053 743.536
Trond Jakobsen, Napp 2.431.495 538.487 703.990
Edv. W. Olsen, Nesland 1.942.648 21.162.107 773.301
Niels Christiansen, Reine 1.306.102 0 666.402
Espen Torbjørnsen, Fredvang 1.248.772 0 667.779
Arne Tilrum, Mølnarodden 1.218.102 5.318.179 565.460
Jørn Benjaminsen, Napp 1.182.288 678.724 440.270
Glenn Aksel Johansen, Vikten 1.175.215 3.891.987 382.661
Kristian Lennertsen, Ramberg 1.144.561 3.360.239 362.161

(07.10.06)

 

Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.noDesign: Hilde S. Ramberg