Skattelisten 2006

Ti på inntektstoppen

  Navn Alder Bosted Inntekt Formue
1 Roger Arne Rasmussen 51 8382 Napp 1.724.721 35.327.732
2 Niels Helge Christiansen 57 Danmark 1.384.742 0
3 Kjell Arne Johansen 58 8384 Sund i Lofoten 1.050.808 0
4 Arne Albert Magnus Tilrum 62 8380 Ramberg 1.041.762 5.361.450
5 Thorbjørn Sandnes 71 8382 Napp 999.692 6.226.778
6 Per Jørn Solhaug 58 8387 Fredvang 981.648 0
7 Bjørn Viktor Jakobsen 45 8382 Napp 909.984 1.064.588
8 Kristian Bernhard Lennertsen 62 8380 Ramberg 884.735 3.631.606
9 Kjell Tore Einarsen 58 8382 Napp 878.924 0
10 Christoffer Nils Gustaf Annerstedt 31 4015 Stavanger 857.302 169.071

Ti på formuestoppen

  Navn Alder Bosted Inntekt Formue
1 Johannes Langaas Berntzen 49 8384 Sund i Lofoten 323.567 35.970.043
2 Roger Arne Rasmussen 51 8382 Napp 1.724.721 35.327.732
3 Edvard Wilhelm Olsen 84 8380 Ramberg 616.281 22.092.626
4 Reidulf Sigmund Arntzen 69 8376 Leknes 383.415 6.295.515
5 Thorbjørn Sandnes 71 8382 Napp 999.692 6.226.778
6 Arne Albert Magnus Tilrum 62 8380 Ramberg 1.041.762 5.361.450
7 Ståle Olsen 43 8384 Sund i Lofoten 618.198 4.403.609
8 Alma Jakobine Sandnes 84 8382 Napp 301.373 4.092.379
9 Harald Johansen 48 8380 Ramberg 473.274 3.794.927
10 Kristian Bernhard Lennertsen 62 8380 Ramberg 884.735 3.631.606

(12.10.07)

 

Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.noDesign: Hilde S. Ramberg