Skattelisten 2007

Ti på inntektstoppen

  Navn Alder Bosted Inntekt Formue
1 Roger Arne Rasmussen 52 8382 Napp 2.175.117 33.010.262
2 Niels Helge Christiansen 58 Danmark 1.867.818 0
3 Kristian Bernhard Lennertsen 63 8380 Ramberg 1.843.870 3.322.207
4 Johannes Langaas Berntsen 50 8384 Sund 1.701.957 45.886.436
5 Berner Matheus Nygård 56 8382 Napp 1.163.369 0
6 Arne Albert Magnus Tilrum 63 8380 Ramberg 1.157.275 5.516.449
7 Oddvar Paul Harald Amundsen 63 8380 Ramberg 1.118.756 1.943.144
8 Odd Jørgensen 67 8380 Ramberg 947.003 1.061.387
9 Harald Johansen 49 8380 Ramberg 943.667 4.000.418
10 Ole Johan Nygård 66 8387 Fredvang 936.042 2.101.682

Ti på formuestoppen

  Navn Alder Bosted Inntekt Formue
1 Johannes Langaas Berntzen 50 8384 Sund 1.701.957 45.886.436
2 Roger Arne Rasmussen 52 8382 Napp 2.175.117 33.010.262
3 Edvard Wilhelm Olsen 85 8380 Ramberg 0 21.933.359
4 Reidulf Sigmund Arntzen 70 8376 Leknes 267.001 6.912.027
5 Arne Albert Magnus Tilrum 63 8380 Ramberg 1.157.275 5.516.449
6 Thorbjørn Sandnes 72 8382 Napp 379.225 5.282.542
7 Ståle Olsen 44 8384 Sund 566.145 4.705.829
8 Anton Arnt Arntsen 61 8382 Napp 572.073 4.281.370
9 Harald Johansen 49 8380 Ramberg 943.667 4.000.418
10 Sigmund Bernt Berntzen 84 8384 Sund 366.364 3.936.610

(15.10.08)

 

Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.noDesign: Hilde S. Ramberg