Nordbygda topper

skattelisten 2008 (21.10.09)

 

Nr. Navn Alder Inntekt Formue Skatt

1

Bjørn Viktor Jakobsen, Napp 47 2.676.179 995.486

744.906

2 Roger Arne Rasmussen, Vareid 53 2.429.098 29.060.239 1.127.763
3 Danny Harald Jakobsen, Napp 45 2.426.054 0 673.528
4 Johannes L. Berntzen, Sund 51 1.879.830 48.771.738 1.083.983
5 Jøran J. Jakobsen, Napp 51 1.316.991 0 605.304
6 Edmund Leonhardsen, Mølnarodden 68 1.280.783 3.232.139 559.151
7 Arne Tilrum, Mølnarodden 64 1.212.535 5.685.568 547.973
8 Harald Johansen, Ramberg 50 1.104.592 3.889.191 483.881
9 Vigar Lorentzen, Ramberg 62 1.082.064 4.013.946 480.669
10 Odd Jørgensen, Ramberg 68 1.049.830 1.786.348 444.226

Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no